欧美激情二区三区,亚洲国产你懂的,欧美性大战久久久久久久蜜桃,中文字幕日本视频,伊人日韩,麻豆成人在线,亚洲天堂毛片

<dfn id="9nza9"></dfn>
<rp id="9nza9"></rp>
  • <fieldset id="9nza9"><i id="9nza9"></i></fieldset>
  • 當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 青海高考 > 正文

    2025青海高考成績(jī)?cè)?83分能上什么大學(xué) 算什么水平

    更新:2025-06-14 21:23:55 高考升學(xué)網(wǎng)

    高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于青海高考483分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)青海教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 青海高考成績(jī)?cè)?83分能上的大學(xué)名單有長(zhǎng)沙理工大學(xué)、湖南工業(yè)大學(xué)、西北民族大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課)、青海師范大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課)、寧夏大學(xué)、中國(guó)藥科大學(xué)、長(zhǎng)江大學(xué)、大連海事大學(xué)、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(民族預(yù)科班)、山東大學(xué)(民族預(yù)科班)、中國(guó)戲曲學(xué)院、貴州大學(xué)、上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)、北京體育大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)等。

    2025青海高考成績(jī)?cè)?83分能上什么大學(xué) 算什么水平

    青海高考成績(jī)?cè)?83分能上的大學(xué)匯總表

    當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛(ài)生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來(lái)方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是青海高考成績(jī)?cè)?83分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。

    大學(xué)序號(hào) 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
    1 華北電力大學(xué)(北京) 公辦/理科/本一 2024 485 2553
    2 中國(guó)戲曲學(xué)院 公辦/文科/本一 2024 477 1512
    3 吉林大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 482 2695
    4 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/理科/本一 2024 477 918
    5 長(zhǎng)江大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 480 1420
    6 江蘇大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 480 1420
    7 華南理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 487 1224
    8 徐州醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 483 2649
    9 西南大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 485 1286
    10 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/理科/本一 2024 487 740
    11 集美大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 488 1196
    12 衡陽(yáng)師范學(xué)院(非西藏生源定向西藏就業(yè)) 公辦/文科/本一 2024 478 1484
    13 東北林業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 481 1390
    14 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 486 1251
    15 東北大學(xué)秦皇島分校 公辦/理科/本一 2024 481 2748
    16 青海大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) 公辦/文科/本一 2024 489 140
    17 四川民族學(xué)院(藏漢雙語(yǔ)授課) 公辦/理科/本一 2024 484 110
    18 中央民族大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 480 2796
    19 大連海事大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 489 1176
    20 河北大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 483 1331
    21 陜西理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 489 1176
    22 華東政法大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/理科/本一 2024 485 773
    23 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 487 1224
    24 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 487 2468
    25 南京信息工程大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 477 2939
    26 西南民族大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) 公辦/文科/本一 2024 477 240
    27 貴州大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 477 1512
    28 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 479 2849
    29 新疆大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 485 1286
    30 四川民族學(xué)院(藏漢雙語(yǔ)授課) 公辦/文科/本一 2024 489 140
    31 暨南大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 487 1224
    32 南方醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 478 1484
    33 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 481 2748
    34 湖南工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 486 1251
    35 重慶大學(xué)(邊防軍人子女預(yù)科班) 公辦/理科/本一 2024 482 2695
    36 華僑大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 486 1251
    37 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 478 1484
    38 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 483 1331
    39 中央民族大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/理科/本一 2024 482 831
    40 北京體育大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 480 1420
    41 青海師范大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) 公辦/文科/本一 2024 479 221
    42 陜西師范大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/理科/本一 2024 488 717
    43 南京郵電大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 481 2748
    44 陜西師范大學(xué)(民考漢預(yù)科) 公辦/文科/本一 2024 487 501
    45 山東大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/理科/本一 2024 479 885
    46 西北民族大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) 公辦/文科/本一 2024 484 180
    47 西北師范大學(xué)(民族班) 公辦/文科/本一 2024 481 1499
    48 東北師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 479 2849
    49 華東理工大學(xué)(民族班) 公辦/理科/本一 2024 487 740
    50 中國(guó)藥科大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 479 2849
    51 寧夏大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 480 1420

    同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的青海高483分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的青海高考成績(jī)?cè)?83分的錄取數(shù)據(jù)!

    青海高考成績(jī)?cè)?83分左右可以上的大學(xué)

    以下是青海高考成績(jī)?cè)?83分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次

    大學(xué)序號(hào) 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
    1 陜西師范大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/理科/本一 2024 488 717
    2 中央民族大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/理科/本一 2024 482 831
    3 長(zhǎng)江大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 480 1420
    4 西南民族大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) 公辦/文科/本一 2024 477 240
    5 南京信息工程大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 477 2939
    6 青海大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) 公辦/文科/本一 2024 489 140
    7 山東大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/理科/本一 2024 479 885
    8 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 478 1484
    9 陜西師范大學(xué)(民考漢預(yù)科) 公辦/文科/本一 2024 487 501
    10 東北林業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 481 1390
    11 華僑大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 486 1251
    12 陜西理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 489 1176
    13 南方醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 478 1484
    14 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/理科/本一 2024 487 740
    15 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 487 1224
    16 寧夏大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 480 1420
    17 南京郵電大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 481 2748
    18 華東政法大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/理科/本一 2024 485 773
    19 西南大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 485 1286
    20 河北大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 483 1331
    21 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 486 1251
    22 集美大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 488 1196
    23 西北民族大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) 公辦/文科/本一 2024 484 180
    24 四川民族學(xué)院(藏漢雙語(yǔ)授課) 公辦/理科/本一 2024 484 110
    25 徐州醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 483 2649
    26 衡陽(yáng)師范學(xué)院(非西藏生源定向西藏就業(yè)) 公辦/文科/本一 2024 478 1484
    27 北京體育大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 480 1420
    28 中央民族大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 480 2796
    29 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 487 2468
    30 貴州大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 477 1512
    31 中國(guó)藥科大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 479 2849
    32 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 479 2849
    33 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 483 1331
    34 華北電力大學(xué)(北京) 公辦/理科/本一 2024 485 2553
    35 江蘇大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 480 1420
    36 東北大學(xué)秦皇島分校 公辦/理科/本一 2024 481 2748
    37 青海師范大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) 公辦/文科/本一 2024 479 221
    38 暨南大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 487 1224
    39 新疆大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 485 1286
    40 四川民族學(xué)院(藏漢雙語(yǔ)授課) 公辦/文科/本一 2024 489 140
    41 吉林大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 482 2695
    42 中國(guó)戲曲學(xué)院 公辦/文科/本一 2024 477 1512
    43 重慶大學(xué)(邊防軍人子女預(yù)科班) 公辦/理科/本一 2024 482 2695
    44 湖南工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 486 1251
    45 西北師范大學(xué)(民族班) 公辦/文科/本一 2024 481 1499
    46 華東理工大學(xué)(民族班) 公辦/理科/本一 2024 487 740
    47 東北師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 479 2849
    48 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/理科/本一 2024 477 918
    49 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 481 2748
    50 華南理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 487 1224
    51 大連海事大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 489 1176
    52 海南大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 480 1000
    53 中央民族大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) 公辦/理科/本一 2023 483 46
    54 青海師范大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課預(yù)科班) 公辦/文科/本一 2023 478 708
    55 北京郵電大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/理科/本一 2023 481 574
    56 青海師范大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) 公辦/文科/本一 2023 487 542
    57 東北大學(xué)秦皇島分校 公辦/文科/本一 2023 482 892
    58 青海大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) 公辦/文科/本一 2023 486 566
    59 徐州醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 478 1820
    60 杭州電子科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 480 1759
    61 阿壩師范學(xué)院(藏漢雙語(yǔ)授課) 公辦/文科/本一 2023 481 651
    62 南華大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 477 1070
    63 四川民族學(xué)院(藏漢雙語(yǔ)授課) 公辦/文科/本一 2023 484 596
    64 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 482 1657
    65 西北大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 479 1025
    66 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/文科/本一 2023 479 449
    67 西北農(nóng)林科技大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/文科/本一 2023 478 462
    68 重慶大學(xué)(民族班) 公辦/理科/本一 2023 488 505
    69 南京醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 483 1663
    70 重慶大學(xué)(邊防軍人子女預(yù)科班) 公辦/理科/本一 2023 477 1814
    71 河北醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 482 1692
    72 河北師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 479 1025
    73 湖南師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 480 1000
    74 華北電力大學(xué)(北京) 公辦/理科/本一 2023 486 1573
    75 西北民族大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) 公辦/文科/本一 2023 488 318
    76 上海大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 487 1534
    77 南京審計(jì)大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 481 975
    78 甘肅民族師范學(xué)院(藏漢雙語(yǔ)授課) 公辦/文科/本一 2023 481 651
    79 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 公辦/文科/本一 2023 486 803
    80 陜西師范大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/文科/本一 2023 484 393
    81 天津師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 486 1573
    82 西北政法大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 486 855
    83 青島大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 486 855
    84 西南交通大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 486 803
    85 重慶師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 486 855
    86 華東理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 485 1570
    87 浙江師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 489 795
    88 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 481 1697
    89 集美大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 478 1048
    90 西北農(nóng)林科技大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 485 824
    91 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/理科/本一 2023 481 574
    92 重慶師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 480 2263
    93 青海大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) 公辦/文科/本一 2022 480 493
    94 首都醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 477 2391
    95 寧波大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 488 986
    96 暨南大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 485 986
    97 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 486 955
    98 中國(guó)傳媒大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 487 1880
    99 陜西理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 477 1273
    100 集美大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 478 1240
    101 曲阜師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 481 1161
    102 武漢理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 481 1091
    103 青海民族大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) 公辦/文科/本一 2022 477 -
    104 江西師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 483 1121
    105 西北大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 488 986
    106 貴州大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 485 1056
    107 北京科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 482 2094
    108 上海大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 486 1987
    109 南昌大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 478 1240
    110 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 477 1273
    111 河北大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 488 986
    112 中國(guó)藥科大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 483 1048
    113 上海電力大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 478 2352
    114 蘭州大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 481 2158
    115 青島大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 484 1084
    116 江蘇大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 477 1273
    117 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 482 2094
    118 杭州電子科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 488 1896
    119 河南大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 481 1161
    120 南京審計(jì)大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 483 1121
    121 中央民族大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) 公辦/文科/本一 2022 484 279
    122 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 公辦/文科/本一 2022 483 1048
    123 湘潭大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 484 1084
    124 重慶師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 488 986
    125 華東理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 486 1925
    126 華北電力大學(xué)(保定) 公辦/文科/本一 2022 489 890
    127 杭州電子科技大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 478 1240
    128 上海大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 483 1121
    129 浙江師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 477 1273
    130 中國(guó)海洋大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 481 2158
    131 中央民族大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) 公辦/理科/本一 2022 478 26
    132 山東大學(xué)威海分校 公辦/理科/本一 2022 484 2017
    133 西北政法大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 477 1273
    134 山東師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 483 1121
    相關(guān)文章

    最新圖文

    2025青海高考成績(jī)?cè)?83分能

    時(shí)間:2025-06-14 21:0:55

    2025青海高考成績(jī)?cè)?67分能

    時(shí)間:2025-06-14 21:0:05

    2025青海高考成績(jī)?cè)?90分能

    時(shí)間:2025-06-14 21:0:57

    2025青海高考成績(jī)?cè)?91分能

    時(shí)間:2025-06-14 20:0:22