新疆高考文科449分能考上什么大学,本文高考升学网徐老师整理了往年高考文科449分录取的大学名单及具体录取分数,考生还应以自己的兴趣爱好、职业倾向、理想志向、实力水等的个人实际出发,选择适合自己的大学。

新疆高考文科449分能上的大学名单有华南理工大学、华东政法大学、中央民族大学、北京语言大学、中国美术学院、东北财经大学、上海师范大学、天津财经大学、重庆师范大学、青岛科技大学、西安石油大学、常州大学、武汉轻工大学、武汉纺织大学、大连大学、云南财经大学、福建农林大学、大连民族大学等。
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京邮电大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 451 | 453 | 本一(单列类外语) |
| 2 | 华南理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 433 | 541 | 本一(单列类外语) |
| 3 | 北京外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 441 | 488 | 本一(单列类外语) |
| 4 | 上海外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 462 | 356 | 本一(单列类外语) |
| 5 | 山东大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 372 | 本一(单列类外语) |
| 6 | 湖南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 372 | 本一(单列类外语) |
| 7 | 中国传媒大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 465 | 345 | 本一(单列类外语) |
| 8 | 华东政法大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 345 | 本一(单列类外语) |
| 9 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 448 | 453 | 本一(单列类外语) |
| 10 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 399 | 本一(单列类外语) |
| 11 | 西南财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 435 | 541 | 本一(单列类外语) |
| 12 | 西南政法大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 434 | 541 | 本一(单列类外语) |
| 13 | 苏州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 |
| 14 | 南京师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 429 | 593 | 本一(单列类外语) |
| 15 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 本一 |
| 16 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 444 | 470 | 本一(单列类外语) |
| 17 | 西南交通大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 431 | 570 | 本一(单列类外语) |
| 18 | 北京语言大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 434 | 541 | 本一(单列类外语) |
| 19 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 本一 |
| 20 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 2819 | 本一 |
| 21 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 437 | 541 | 本一(单列类外语) |
| 22 | 中国美术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 本一 |
| 23 | 上海戏剧学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 本一 |
| 24 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 447 | 3414 | 本一 |
| 25 | 上海师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 446 | 3481 | 本一 |
| 26 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 本一 |
| 27 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 465 | 2480 | 本一 |
| 28 | 上海海洋大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 468 | 2364 | 本一 |
| 29 | 西安邮电大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 445 | 3537 | 本二 |
| 30 | 重庆师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 2819 | 本二 |
| 31 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 454 | 3027 | 本二 |
| 32 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 463 | 2567 | 本一 |
| 33 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 本一 |
| 34 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 本一 |
| 35 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 447 | 3414 | 本一 |
| 36 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 451 | 3184 | 本二 |
| 37 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 本一 |
| 38 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 464 | 2522 | 本一 |
| 39 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 456 | 2928 | 本一 |
| 40 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 447 | 3414 | 本二 |
| 41 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 441 | 3729 | 本二 |
| 42 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 442 | 3686 | 本二 |
| 43 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 448 | 3367 | 本二 |
| 44 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 457 | 2876 | 本二 |
| 45 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 450 | 3249 | 本二 |
| 46 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 449 | 3307 | 本二 |
| 47 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 本一 |
| 48 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 461 | 2659 | 本一 |
| 49 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 新疆 | 456 | 2928 | 本一 |
| 50 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 本一 |
| 51 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 459 | 2766 | 本一 |
| 52 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本二 |
| 53 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 |
| 54 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 442 | 3686 | 本二 |
| 55 | 北京物资学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 2449 | 本一 |
| 56 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 本一 |
| 57 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 463 | 2567 | 本一 |
| 58 | 上海应用技术大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 443 | 3630 | 本一 |
| 59 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 451 | 3184 | 本一 |
| 60 | 青岛科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 本一 |
| 61 | 石河子大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 451 | 3184 | 本一 |
| 62 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 |
| 63 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 2449 | 本一 |
| 64 | 浙大城市学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 449 | 3307 | 本二 |
| 65 | 重庆理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 443 | 3630 | 本二 |
| 66 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 442 | 3686 | 本二 |
| 67 | 南京艺术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 | 本二 |
| 68 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 441 | 3729 | 本二 |
| 69 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 441 | 3729 | 本二 |
| 70 | 温州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 446 | 3481 | 本二 |
| 71 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 本一 |
| 72 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 | 本二 |
| 73 | 江汉大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本二 |
| 74 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 453 | 3076 | 本二 |
| 75 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 2819 | 本一 |
| 76 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 459 | 2766 | 本一 |
| 77 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 2449 | 本一 |
| 78 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 444 | 3580 | 本二 |
| 79 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 462 | 2611 | 本一 |
| 80 | 川北医学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 本一 |
| 81 | 青岛理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 440 | 3774 | 本二 |
| 82 | 北京师范大学- | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 新疆 | 450 | 3249 | 本一 |
| 83 | 浙江外国语学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 | 本二 |
| 84 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 430 | 4376 | 本二 |
| 85 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 436 | 4013 | 本二 |
| 86 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 444 | 3580 | 本二 |
| 87 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 448 | 3367 | 本二 |
| 88 | 西安工程大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 |
| 89 | 天津商业大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 444 | 3580 | 本一 |
| 90 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 本一 |
| 91 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 |
| 92 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 454 | 3027 | 本一 |
| 93 | 淮北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 | 本二 |
| 94 | 上海电机学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 450 | 3249 | 本一 |
| 95 | 广东金融学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 | 本二 |
| 96 | 河南科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 431 | 4323 | 本二 |
| 97 | 新疆医科大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 2449 | 本一 |
| 98 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 446 | 3481 | 本二 |
| 99 | 湖北经济学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 439 | 3833 | 本二 |
| 100 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 433 | 4206 | 本二 |
| 101 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 449 | 3307 | 本一 |
| 102 | 中华女子学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 431 | 4323 | 本二 |
| 103 | 东北石油大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 451 | 3184 | 本一 |
| 104 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 441 | 3729 | 本二 |
| 105 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 432 | 4270 | 本二 |
| 106 | 山西师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 442 | 3686 | 本二 |
| 107 | 吉林财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 437 | 3960 | 本二 |
| 108 | 大连大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 439 | 3833 | 本二 |
| 109 | 厦门理工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 429 | 4441 | 本二 |
| 110 | 云南财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 437 | 3960 | 本二 |
| 111 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 |
| 112 | 五邑大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 442 | 3686 | 本二 |
| 113 | 陕西理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 430 | 4376 | 本二 |
| 114 | 安徽农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 431 | 4323 | 本二 |
| 115 | 鲁东大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 437 | 3960 | 本二 |
| 116 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 437 | 3960 | 本二 |
| 117 | 湖州师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 433 | 4206 | 本二 |
| 118 | 大连民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 453 | 3076 | 本一 |
| 119 | 大连民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 434 | 4136 | 本二 |
| 120 | 广东海洋大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 445 | 3537 | 本二 |
| 121 | 闽南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 429 | 4441 | 本二 |
| 122 | 山东农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 | 本二 |
| 123 | 太原师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 436 | 4013 | 本二 |
| 124 | 河南农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 431 | 4323 | 本二 |
| 125 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 429 | 4441 | 本二 |
| 126 | 临沂大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 | 本二 |
| 127 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 437 | 3960 | 本二 |
| 128 | 延安大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 435 | 4073 | 本二 |
| 129 | 嘉兴学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 444 | 3580 | 本二 |
| 130 | 河北科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 | 本二 |
| 131 | 西安文理学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 440 | 3774 | 本二 |
| 132 | 青岛农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 439 | 3833 | 本二 |
| 133 | 沈阳师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 432 | 4270 | 本二 |
| 134 | 台州学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 448 | 3367 | 本二 |
| 135 | 天津体育学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 429 | 4441 | 本二 |
| 136 | 湖北文理学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 437 | 3960 | 本二 |
| 137 | 新疆师范大学(定向) | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 443 | 3630 | 本一 |
| 138 | 新疆师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 445 | 3537 | 本一 |
| 139 | 内江师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 433 | 4206 | 本二 |
| 140 | 山西传媒学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 429 | 4441 | 本二 |
| 141 | 贵州财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 429 | 4441 | 本二 |
| 142 | 新疆财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 448 | 3367 | 本一 |
| 143 | 新疆农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 443 | 3630 | 本一 |
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京邮电大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 451 | 453 | 本一(单列类外语) |
| 2 | 华南理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 433 | 541 | 本一(单列类外语) |
| 3 | 北京外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 441 | 488 | 本一(单列类外语) |
| 4 | 上海外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 462 | 356 | 本一(单列类外语) |
| 5 | 山东大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 372 | 本一(单列类外语) |
| 6 | 湖南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 372 | 本一(单列类外语) |
| 7 | 中国传媒大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 465 | 345 | 本一(单列类外语) |
| 8 | 华东政法大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 345 | 本一(单列类外语) |
| 9 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 448 | 453 | 本一(单列类外语) |
| 10 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 399 | 本一(单列类外语) |
| 11 | 西南财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 435 | 541 | 本一(单列类外语) |
| 12 | 西南政法大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 434 | 541 | 本一(单列类外语) |
| 13 | 苏州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 |
| 14 | 南京师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 429 | 593 | 本一(单列类外语) |
| 15 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 本一 |
| 16 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 444 | 470 | 本一(单列类外语) |
| 17 | 西南交通大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 431 | 570 | 本一(单列类外语) |
| 18 | 北京语言大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 434 | 541 | 本一(单列类外语) |
| 19 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 本一 |
| 20 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 2819 | 本一 |
| 21 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 437 | 541 | 本一(单列类外语) |
| 22 | 中国美术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 本一 |
| 23 | 上海戏剧学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 本一 |
| 24 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 447 | 3414 | 本一 |
| 25 | 上海师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 446 | 3481 | 本一 |
| 26 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 本一 |
| 27 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 465 | 2480 | 本一 |
| 28 | 上海海洋大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 468 | 2364 | 本一 |
| 29 | 西安邮电大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 445 | 3537 | 本二 |
| 30 | 重庆师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 2819 | 本二 |
| 31 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 454 | 3027 | 本二 |
| 32 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 463 | 2567 | 本一 |
| 33 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 本一 |
| 34 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 本一 |
| 35 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 447 | 3414 | 本一 |
| 36 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 451 | 3184 | 本二 |
| 37 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 本一 |
| 38 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 464 | 2522 | 本一 |
| 39 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 456 | 2928 | 本一 |
| 40 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 447 | 3414 | 本二 |
| 41 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 441 | 3729 | 本二 |
| 42 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 442 | 3686 | 本二 |
| 43 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 448 | 3367 | 本二 |
| 44 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 457 | 2876 | 本二 |
| 45 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 450 | 3249 | 本二 |
| 46 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 449 | 3307 | 本二 |
| 47 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 本一 |
| 48 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 461 | 2659 | 本一 |
| 49 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 新疆 | 456 | 2928 | 本一 |
| 50 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 本一 |
| 51 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 459 | 2766 | 本一 |
| 52 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本二 |
| 53 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 |
| 54 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 442 | 3686 | 本二 |
| 55 | 北京物资学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 2449 | 本一 |
| 56 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 本一 |
| 57 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 463 | 2567 | 本一 |
| 58 | 上海应用技术大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 443 | 3630 | 本一 |
| 59 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 451 | 3184 | 本一 |
| 60 | 青岛科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 本一 |
| 61 | 石河子大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 451 | 3184 | 本一 |
| 62 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 |
| 63 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 2449 | 本一 |
| 64 | 浙大城市学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 449 | 3307 | 本二 |
| 65 | 重庆理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 443 | 3630 | 本二 |
| 66 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 442 | 3686 | 本二 |
| 67 | 南京艺术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 | 本二 |
| 68 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 441 | 3729 | 本二 |
| 69 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 441 | 3729 | 本二 |
| 70 | 温州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 446 | 3481 | 本二 |
| 71 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 本一 |
| 72 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 | 本二 |
| 73 | 江汉大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本二 |
| 74 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 453 | 3076 | 本二 |
| 75 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 2819 | 本一 |
| 76 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 459 | 2766 | 本一 |
| 77 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 2449 | 本一 |
| 78 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 444 | 3580 | 本二 |
| 79 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 462 | 2611 | 本一 |
| 80 | 川北医学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 本一 |
| 81 | 青岛理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 440 | 3774 | 本二 |
| 82 | 北京师范大学- | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 新疆 | 450 | 3249 | 本一 |
| 83 | 浙江外国语学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 | 本二 |
| 84 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 430 | 4376 | 本二 |
| 85 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 436 | 4013 | 本二 |
| 86 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 444 | 3580 | 本二 |
| 87 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 448 | 3367 | 本二 |
| 88 | 西安工程大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 |
| 89 | 天津商业大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 444 | 3580 | 本一 |
| 90 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 本一 |
| 91 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 |
| 92 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 454 | 3027 | 本一 |
| 93 | 淮北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 | 本二 |
| 94 | 上海电机学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 450 | 3249 | 本一 |
| 95 | 广东金融学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 | 本二 |
| 96 | 河南科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 431 | 4323 | 本二 |
| 97 | 新疆医科大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 2449 | 本一 |
| 98 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 446 | 3481 | 本二 |
| 99 | 湖北经济学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 439 | 3833 | 本二 |
| 100 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 433 | 4206 | 本二 |
| 101 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 449 | 3307 | 本一 |
| 102 | 中华女子学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 431 | 4323 | 本二 |
| 103 | 东北石油大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 451 | 3184 | 本一 |
| 104 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 441 | 3729 | 本二 |
| 105 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 432 | 4270 | 本二 |
| 106 | 山西师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 442 | 3686 | 本二 |
| 107 | 吉林财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 437 | 3960 | 本二 |
| 108 | 大连大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 439 | 3833 | 本二 |
| 109 | 厦门理工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 429 | 4441 | 本二 |
| 110 | 云南财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 437 | 3960 | 本二 |
| 111 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 |
| 112 | 五邑大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 442 | 3686 | 本二 |
| 113 | 陕西理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 430 | 4376 | 本二 |
| 114 | 安徽农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 431 | 4323 | 本二 |
| 115 | 鲁东大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 437 | 3960 | 本二 |
| 116 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 新疆 | 437 | 3960 | 本二 |
