當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解黃岡師范學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!黃岡師范學(xué)院是公辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是湖北公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在湖北黃岡市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于黃岡師范學(xué)院的三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 522 | 19596 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 538 | 15489 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 541 | 16366 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 106586 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 496 | 95288 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 497 | 90044 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 525 | 93356 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 548 | 17113 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本二B | 412 | 83884 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本二B | 451 | 67041 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本二B | 448 | 68798 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二B | 471 | 75777 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本二B | 452 | 15524 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本二B | 480 | 15858 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本二B | 500 | 15161 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本二B | 499 | 16401 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 356 | 52756 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 362 | 48312 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 47691 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 390 | 42880 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 471 | 6497 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 453 | 8264 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 478 | 8548 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 489 | 10996 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 480 | 103077 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 492 | 95152 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 95087 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 508 | 89315 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 491 | 26907 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21359 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 22691 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 22539 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 498 | 72408 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 73632 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 71891 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 502 | 69699 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 535 | 14121 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 13624 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 556 | 14714 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 532 | 16619 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 487 | 198986 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 222471 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 485 | 185069 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 491 | 188338 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 501 | 147888 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 498 | 138531 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 503 | 138510 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 524 | 138907 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 545 | 25536 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 27264 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 547 | 29417 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 30010 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 499 | 21148 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 504 | 19725 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+(化或地)) | 本科 | 509 | 18328 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 510 | 18068 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 505 | 20357 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+(化或地)) | 本科 | 507 | 19670 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 509 | 18994 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 509 | 18994 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 531 | 23354 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+(化或生)) | 本科 | 532 | 22914 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 534 | 22133 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+(化或地)) | 本科 | 534 | 22133 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 536 | 21348 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+(政或地)) | 本科 | 537 | 21008 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 496 | 82064 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 496 | 82064 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 499 | 80073 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 500 | 79456 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 513 | 70821 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 475 | 80757 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 478 | 78660 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 480 | 77208 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 481 | 76504 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 493 | 67922 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 485 | 75165 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 487 | 74182 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 489 | 73136 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 489 | 73136 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 504 | 65544 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 479 | 78109 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 482 | 76438 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 503 | 20160 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 505 | 19610 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 487 | 25253 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 498 | 27641 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 478 | 102477 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 467 | 105502 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本二 | 406 | 98616 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 409 | 90577 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 451 | 64084 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 447 | 67183 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 本二 | 442 | 47886 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 494 | 21605 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 488 | 20910 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 451 | 21887 |
| 2023 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 546 | 23072 |
| 2023 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 556 | 20579 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 533 | 24179 |
| 2022 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 556 | 18872 |
| 2021 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 547 | 19619 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 548 | 19429 |
| 2020 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 532 | 21920 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 539 | 20442 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 123530 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 124387 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 485 | 120770 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 498 | 112890 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 28779 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 27833 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 28571 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 506 | 29138 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 397 | 107787 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 423 | 70512 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 426 | 70475 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 441 | 72948 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 本二 | 532 | 14104 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 533 | 14013 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 533 | 16554 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 517 | 18124 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 本二 | 428 | 72249 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 432 | 72768 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 418 | 75996 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 433 | 74999 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | 本二 | 466 | 22023 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 475 | 17860 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 484 | 18236 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 500 | 18542 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 399 | 50264 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 421 | 44019 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 417 | 46063 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 434 | 48556 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 480 | 9136 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 473 | 10565 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 482 | 12461 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 501 | 12422 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 395 | 14369 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 406 | 14782 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 407 | 14052 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 423 | 14516 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 478 | 4005 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 480 | 3959 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 495 | 4212 |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 510 | 4276 |
武漢外語(yǔ)外事職業(yè)學(xué)院是雙
時(shí)間:2025-05-23 17:0:15湖北大學(xué)知行學(xué)院湖北錄取
時(shí)間:2025-05-23 04:0:35貴州民族大學(xué)湖北錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-22 03:0:10天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院
時(shí)間:2025-05-21 12:0:28
湖北理工學(xué)院是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2024-06-03 17:01:26
長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2024-06-03 17:00:04
攀枝花學(xué)院在貴州高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:58:30
江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院在新疆錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:57:22
海南熱帶海洋學(xué)院和昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:56:12
廣東高考253分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些2025-05-23 22:54:49
西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院的園林技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:53:22
上海商學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:52:16
荊州學(xué)院有哪些專(zhuān)業(yè)?比較好的專(zhuān)業(yè)一覽表2025-05-23 22:51:07
榆林學(xué)院的機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:49:53
西安翻譯學(xué)院在云南高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:48:23
西南大學(xué)(榮昌校區(qū))和昆明理工大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:46:58
福建高考排名在87350的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:45:36
云南高考排名在102050的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:44:29
2025高考生有多難 新舊高考過(guò)渡時(shí)高考難不難2024-06-03 17:05:08
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2024-06-03 17:04:25 


