當前位置:高考升學網(wǎng) > 分數(shù)選大學 > 正文
高考填報志愿流程當中一個就是查詢自己的位次,考生根據(jù)自己的位次對比往年的大學錄取最低位次和分數(shù),本文高考升學網(wǎng)小編幫大家整理了在招生錄取最低分數(shù)線為445-455分的大學名單和對應的最低位次,考生可以根據(jù)今年自己的位次對比能報考哪些大學,以下數(shù)據(jù)來源于聚志愿網(wǎng)站,考生如果想要查詢其他高校數(shù)據(jù),可以去該網(wǎng)站免費查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的高考445-455分能上什么大學2020文理科數(shù)據(jù)。
1、南昌大學在福建高職?谱畹弯浫》謹(shù)線為458分;南昌大學招生批次高職專科控制線為220分;福建文科445-455分的位次為34601。
2、哈爾濱師范大學在青海本二批最低錄取分數(shù)線為459分;哈爾濱師范大學招生批次本二批控制線為444分;青海文科445-455分的位次為3410。
3、東北石油大學在黑龍江本二批最低錄取分數(shù)線為449分;東北石油大學招生批次本二批控制線為424分;黑龍江文科445-455分的位次為14941。
4、江西理工大學在湖北本二批最低錄取分數(shù)線為445分;江西理工大學招生批次本二批控制線為445分;湖北文科445-455分的位次為41952。
5、中南林業(yè)科技大學在甘肅?婆畹弯浫》謹(shù)線為452分;中南林業(yè)科技大學招生批次專科批控制線為160分;甘肅文科445-455分的位次為26762。
| 序號 | 考生所在地 | 年份 | 高考445-455分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西 | 2019 | 南昌大學 | 文科 | 443 | - | 130 | ?婆 | 江西 |
| 2 | 吉林 | 2019 | 南昌大學 | 文科 | 454 | 13574 | 150 | ?婆 | 江西 |
| 3 | 福建 | 2019 | 南昌大學 | 文科 | 458 | 32052 | 220 | 高職專科 | 江西 |
| 4 | 湖北 | 2019 | 南昌大學 | 文科 | 444 | 44107 | 200 | ?婆 | 江西 |
| 5 | 貴州 | 2019 | 南方醫(yī)科大學 | 文科 | 452 | 48974 | 180 | 高職? | 廣東 |
| 6 | 廣西 | 2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 443 | 29889 | 388 | 本二批 | 山東 |
| 7 | 黑龍江 | 2019 | 安徽師范大學 | 文科 | 456 | 13973 | 424 | 本二批 | 安徽 |
| 8 | 廣東 | 2019 | 廣州大學 | 文科 | 460 | 100498 | 170 | ?婆 | 廣東 |
| 9 | 廣西 | 2019 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 444 | 29533 | 388 | 本二批 | 湖南 |
| 10 | 青海 | 2019 | 哈爾濱師范大學 | 文科 | 459 | 2971 | 444 | 本二批 | 黑龍江 |
| 11 | 江西 | 2019 | 蘭州交通大學 | 文科 | 440 | 5811 | 160 | 高職? | 甘肅 |
| 12 | 湖北 | 2019 | 蘭州交通大學 | 文科 | 445 | 43760 | 200 | ?婆 | 甘肅 |
| 13 | 重慶 | 2019 | 蘭州交通大學 | 文科 | 459 | 35147 | 180 | ?婆 | 甘肅 |
| 14 | 青海 | 2019 | 蘭州交通大學 | 文科 | 441 | 3855 | 160 | ?婆 | 甘肅 |
| 15 | 廣東 | 2019 | 桂林電子科技大學 | 文科 | 456 | 104206 | 170 | 專科批 | 廣西 |
| 16 | 四川 | 2019 | 桂林電子科技大學 | 文科 | 458 | 79555 | 150 | ?婆 | 廣西 |
| 17 | 云南 | 2019 | 桂林電子科技大學 | 文科 | 458 | 56416 | 200 | 高職? | 廣西 |
| 18 | 重慶 | 2019 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 445 | 39332 | 180 | 專科批 | 云南 |
| 19 | 貴州 | 2019 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 445 | 53592 | 180 | 高職? | 云南 |
| 20 | 云南 | 2019 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 459 | 55783 | 200 | 高職? | 云南 |
| 21 | 黑龍江 | 2019 | 東北石油大學 | 文科 | 449 | 15104 | 424 | 本二批 | 黑龍江 |
| 22 | 廣東 | 2019 | 東北石油大學 | 文科 | 454 | 107384 | 170 | ?婆 | 黑龍江 |
| 23 | 重慶 | 2019 | 東北石油大學 | 文科 | 452 | 37230 | 180 | ?婆 | 黑龍江 |
| 24 | 貴州 | 2019 | 東北石油大學 | 文科 | 443 | 54966 | 180 | 高職? | 黑龍江 |
| 25 | 云南 | 2019 | 東北石油大學 | 文科 | 452 | 60145 | 200 | 高職? | 黑龍江 |
| 26 | 湖北 | 2019 | 江西理工大學 | 文科 | 445 | 43760 | 445 | 本二批 | 江西 |
| 27 | 廣東 | 2019 | 廣西民族大學 | 文科 | 460 | 100237 | 170 | ?婆 | 廣西 |
| 28 | 青海 | 2019 | 廣西民族大學 | 文科 | 459 | 2971 | 444 | 本二批 | 廣西 |
| 29 | 安徽 | 2019 | 中南林業(yè)科技大學 | 文科 | 452 | 92903 | 200 | ?婆 | 湖南 |
| 30 | 甘肅 | 2019 | 中南林業(yè)科技大學 | 文科 | 452 | 26185 | 160 | ?婆 | 湖南 |
1、東北財經(jīng)大學在青海本一批最低錄取分數(shù)線為459分;東北財經(jīng)大學招生批次控制線為407分;青海理科450分的位次為5698。
2、中國石油大學(北京)(克拉瑪依校區(qū))在新疆本一批最低錄取分數(shù)線為457分;中國石油大學(北京)(克拉瑪依校區(qū))招生批次控制線為450分;新疆理科450分的位次為。
3、福建農(nóng)林大學在北京本科批最低錄取分數(shù)線為457分;福建農(nóng)林大學招生批次控制線為423分;北京理科450分的位次為25980。
4、北京師范大學珠海分校在河北本二批最低錄取分數(shù)線為452分;北京師范大學珠海分校招生批次控制線為379分;河北理科450分的位次為135413。
5、西北師范大學在新疆本二批最低錄取分數(shù)線為443分;西北師范大學招生批次控制線為326分;新疆理科450分的位次為。
| 序號 | 考生所在地 | 年份 | 高考450分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 昆明理工大學 | 理科 | 449 | 32448 | 352 | 本二批 | 云南 |
| 2 | 青海 | 2019 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | 理科 | 457 | 5150 | 407 | 本一批 | 江蘇 |
| 3 | 青海 | 2019 | 中國石油大學(華東) | 理科 | 459 | 5001 | 407 | 本一批 | 山東 |
| 4 | 青海 | 2019 | 河南大學 | 理科 | 455 | 5304 | 407 | 本一批 | 河南 |
| 5 | 貴州 | 2019 | 福建師范大學 | 理科 | 459 | 51188 | 369 | 本二批 | 福建 |
| 6 | 新疆 | 2019 | 福建師范大學 | 理科 | 448 | - | 326 | 本二批 | 福建 |
| 7 | 青海 | 2019 | 浙江師范大學 | 理科 | 459 | 5001 | 407 | 本一批 | 浙江 |
| 8 | 青海 | 2019 | 廣西大學 | 理科 | 458 | 5070 | 407 | 本一批 | 廣西 |
| 9 | 貴州 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學 | 理科 | 448 | 58420 | 369 | 本二批 | 山東 |
| 10 | 寧夏 | 2019 | 西南財經(jīng)大學 | 理科 | 458 | 11388 | 457 | 本一批 | 四川 |
| 11 | 青海 | 2019 | 太原理工大學 | 理科 | 455 | 5304 | 407 | 本一批 | 山西 |
| 12 | 貴州 | 2019 | 貴州大學 | 理科 | 458 | 51845 | 369 | 本二批 | 貴州 |
| 13 | 新疆 | 2019 | 新疆大學 | 理科 | 457 | - | 450 | 本一批 | 新疆 |
| 14 | 青海 | 2019 | 東北林業(yè)大學 | 理科 | 440 | 6489 | 407 | 本一批 | 黑龍江 |
| 15 | 青海 | 2019 | 東北財經(jīng)大學 | 理科 | 459 | 5001 | 407 | 本一批 | 遼寧 |
| 16 | 寧夏 | 2019 | 中國石油大學(北京)(克拉瑪依校區(qū)) | 理科 | 457 | 11574 | 457 | 本一批 | 新疆 |
| 17 | 新疆 | 2019 | 中國石油大學(北京)(克拉瑪依校區(qū)) | 理科 | 457 | - | 450 | 本一批 | 新疆 |
| 18 | 北京 | 2019 | 福建農(nóng)林大學 | 理科 | 457 | 25253 | 423 | 本科批 | 福建 |
| 19 | 甘肅 | 2019 | 福建農(nóng)林大學 | 理科 | 457 | 44354 | 366 | 本二批 | 福建 |
| 20 | 廣東 | 2019 | 南方醫(yī)科大學 | 理科 | 444 | 139272 | 160 | ?婆 | 廣東 |
| 21 | 新疆 | 2019 | 南方醫(yī)科大學 | 理科 | 452 | - | 450 | 本一批 | 廣東 |
| 22 | 河北 | 2019 | 北京師范大學珠海分校 | 理科 | 452 | 133615 | 379 | 本二批 | 廣東 |
| 23 | 黑龍江 | 2019 | 北京師范大學珠海分校 | 理科 | 454 | 44932 | 372 | 本二批 | 廣東 |
| 24 | 青海 | 2019 | 湘潭大學 | 理科 | 447 | 5890 | 407 | 本一批 | 湖南 |
| 25 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西北師范大學 | 理科 | 449 | 32448 | 352 | 本二批 | 甘肅 |
| 26 | 寧夏 | 2019 | 西北師范大學 | 理科 | 455 | 11877 | 381 | 本二批 | 甘肅 |
| 27 | 新疆 | 2019 | 西北師范大學 | 理科 | 443 | - | 326 | 本二批 | 甘肅 |
| 28 | 福建 | 2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 458 | 51870 | 393 | 本二批 | 山東 |
| 29 | 廣西 | 2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 454 | 63624 | 347 | 本二批 | 山東 |
| 30 | 寧夏 | 2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 448 | 12971 | 381 | 本二批 | 山東 |
高考400多分報考什么大學
時間:2024-05-16 13:0:202025年高考221分左右可以上
時間:2023-09-14 22:0:352025年新高考242分左右可以
時間:2023-09-15 02:0:022025年高考210分左右可以上
時間:2023-09-21 19:0:52
2025年435-445分左右能選什么大學,附文科和理科學校名單2023-09-19 18:54:05
2025年425-435分左右能選什么大學,附文科和理科學校名單2023-09-21 16:50:35
2025年北京高考445分能上什么大學(理科+文科)2023-09-19 19:51:07
2025年河南高考445分能上什么大學(理科+文科)2023-09-13 04:55:47
2025年貴州高考445分能上什么大學(理科+文科)2023-09-20 00:06:56
2025年甘肅高考445分能上什么大學(理科+文科)2023-09-15 13:03:58
2025年青海高考445分能上什么大學(理科+文科)2023-09-14 20:15:17
2025年云南高考445分能上什么大學(理科+文科)2023-09-15 03:55:09
2025年廣西高考445分能上什么大學(理科+文科)2023-09-15 22:17:50
2025年山西高考445分能上什么大學(理科+文科)2023-09-20 02:22:20
2025年吉林高考445分能上什么大學(理科+文科)2023-09-20 19:02:16
2025年海南高考445分能上什么大學(理科+文科)2023-09-20 13:27:20
2025年江西高考445分能上什么大學(理科+文科)2023-09-19 22:35:48
2025年遼寧高考445分能上什么大學(理科+文科)2023-09-18 23:41:33
2025年重慶高考445分能上什么大學(理科+文科)2023-09-17 14:28:19
2025年湖南高考445分能上什么大學(理科+文科)2023-09-21 14:44:21
2025年陜西高考445分能上什么大學(理科+文科)2023-09-13 18:15:28
2025年天津高考445分能上什么大學(理科+文科)2023-09-20 08:02:00
2025年四川高考445分能上什么大學(理科+文科)2023-09-15 21:49:10
2025年湖北高考445分能上什么大學(理科+文科)2023-09-15 08:12:16
2025年新疆高考445分能上什么大學(理科+文科)2023-09-18 20:55:04
河南應用技術(shù)職業(yè)學院的建筑工程技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 18:43:34
燕山大學和蘭州博文科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:42:23
江西高考排名在5300的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:40:55
黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學院在福建錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:39:44
大連工業(yè)大學和西藏民族大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:38:32
遼寧財貿(mào)學院在黑龍江預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 18:36:57
許昌學院和河北師范大學匯華學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:35:42
江蘇高考排名在161400的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:34:27
廈門醫(yī)學院廣西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 18:33:17
山西大同大學和安陽工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:32:04
河北高考排名在99400的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:30:39
四川高考排名在272050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:29:19 


